Clasificación
Clasificación general
| # | Equipo | Paradas | Puntos |
|---|---|---|---|
| MP3 | 1 | 12 | |
| Ontibasket | 1 | 10 | |
| OBK Liga | 1 | 8 | |
| 4 | l’Ossa | 1 | 6 |
| 5 | Takeover 3×3 | 1 | 5 |
| 6 | Dynamis | 1 | 4 |
| 7 | Rado Pakolo | 1 | 3 |
| 8 | BBall Center | 1 | 2 |
| 9 | Valencia Basket | 1 | 1 |
Parada 1 · Ontinyent
Ver toda la información de la parada →| # | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| MP3 | 12 | |
| Ontibasket | 10 | |
| OBK Liga | 8 | |
| 4 | l’Ossa | 6 |
| 5 | Takeover 3×3 | 5 |
| 6 | Dynamis | 4 |
| 7 | Rado Pakolo | 3 |
| 8 | BBall Center | 2 |
| 9 | Valencia Basket | 1 |
Clasificación general
| # | Equipo | Paradas | Puntos |
|---|---|---|---|
| Lexball 3×3 | 1 | 10 | |
| Picassent 3×3 | 1 | 8 | |
| BBall Center | 1 | 6 | |
| 4 | El Paraiso 3×3 | 1 | 5 |
| 5 | Ontibasket | 1 | 4 |
Parada 1 · Ontinyent
Ver toda la información de la parada →| # | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Lexball 3×3 | 10 | |
| Picassent 3×3 | 8 | |
| BBall Center | 6 | |
| 4 | El Paraiso 3×3 | 5 |
| 5 | Ontibasket | 4 |